Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
Notre app est en ligne ! 10 € de réduction dès 80 € avec APP10 – Des prix encore plus avantageux sur l’app !
  |  
À partir de 8,12 € TTC 6,94 € HT *
Prix public 12,07 €

Roly PA9097 - Vademecum - VERT LAB


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1540 10x
S 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
M 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
L 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
2XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1560 10x
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 1540 10x
* Cet article doit être acheté en paquets de 10.
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00
Description

Roly PA9097

Pantalon multi-services unisex, coupe droite. Ceinture élastique. Fermeture avec zip et bouton. Poche arrière.

65% polyester / 35% coton sergé, 160 g/m².

Pantalon pour combiner avec la blouse PANACEA
Étiquette détachable.
Modèle unisex.
Laboratoire.
Santé.
Esthétique.
Alimentation.
Nettoyage.

Spécification
Matière Coton, Coton-polyester, Sergé
Caractéristique Poche

Avis sur Roly PA9097


Commandes en gros

0 articles 0.00
Roly PA9097 - Vademecum Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1360 10x
S 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
M 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
L 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1670 10x
2XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 970 10x
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 870 10x
Roly PA9097 - Vademecum BLEU DANUBE
BLEU DANUBE
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
S 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
M 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
L 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
2XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
3XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
Roly PA9097 - Vademecum BLEU LAB
BLEU LAB
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1620 10x
S 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
M 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
L 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
2XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1630 10x
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 1200 10x
Roly PA9097 - Vademecum Grape
Grape
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
S 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
M 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
L 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
2XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
3XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
Roly PA9097 - Vademecum Pistache
Pistache
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
S 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
M 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
L 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
2XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
3XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
Roly PA9097 - Vademecum ROSACÉ
ROSACÉ
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1510 10x
S 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
M 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
L 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
2XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1280 10x
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 930 10x
Roly PA9097 - Vademecum VERT LAB
VERT LAB
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1540 10x
S 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
M 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
L 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 2000 10x
2XL 13.42 12.02 10.60 9.18 8.48 8.12 1560 10x
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 1540 10x
Roly PA9097 - Vademecum Violet
Violet
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté *
XS 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
S 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
M 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
L 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
2XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0
3XL 11.00 9.84 8.69 7.53 6.95 6.66 0